diddordeb mewn archwilio sut y gall ein cynnyrch a'n gwasanaethau fod o fudd i'ch busnes? Cysylltwch â'n tîm heddiw — rydym yma i'ch helpu chi

| Dadmer awtomatig | Dim Dadrewi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Nid yw'n rhewi) | CQZ15L(B) (Nid yw'n rhewi) | CQZ21L(B) (Nid yw'n rhewi) | CQZ25L(B) (Nid yw'n rhewi) |
| Ystod Tymheredd (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Capasiti (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Pŵer (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Pwysau Net (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Cywasgydd | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Oergell | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensiwn (mm) | 1890*890*840 | 1460 * 890 * 870 | 2130 * 890 * 870 | 2530 * 890 * 870 | 1890*890*840 | 1460 * 890 * 870 | 2130 * 890 * 870 | 2530 * 890 * 870 |
| Ardystiad | ![]() | |||||||
Mae ein cynnyrch wedi cael ardystiadau byd-eang o ran diogelwch, dibynadwyedd a pherfformiad.