diddordeb mewn archwilio sut y gall ein cynnyrch a'n gwasanaethau fod o fudd i'ch busnes? Cysylltwch â'n tîm heddiw — rydym yma i'ch helpu chi

| Pedwar drws Top&Bottom Deuol-Dymchder | Rhewgell Llawn Pedwar Drws | Chwe drws Top&Bottom Deuol-Dymchder | Rhewgell Llawn Chwe Drws | |
|---|---|---|---|---|
| Model | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Ystod Tymheredd (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Capasiti (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Pŵer (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Pwysau Net (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Cywasgydd | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Oergell | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensiwn (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Model Cynnyrch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Mae ein cynnyrch wedi cael ardystiadau byd-eang o ran diogelwch, dibynadwyedd a pherfformiad.