diddordeb mewn archwilio sut y gall ein cynnyrch a'n gwasanaethau fod o fudd i'ch busnes? Cysylltwch â'n tîm heddiw — rydym yma i'ch helpu chi

| Oergell wedi'i oeri ag aer | Rhewi wedi'i oeri ag aer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Ystod Tymheredd (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Capasiti (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Pŵer (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Pwysau Net (Kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Cywasgydd | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Oergell | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensiwn (mm) | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | 1800 * 600 * 800 | 1200 * 600 * 800 | 1500 * 600 * 800 | 1800 * 600 * 800 |
| 1200 * 700 * 800 | 1500 * 700 * 800 | 1800 * 700 * 800 | 1200 * 700 * 800 | 1500 * 700 * 800 | 1800 * 700 * 800 | |
| 1200 * 800 * 800 | 1500 * 800 * 800 | 1800 * 800 * 800 | 1200 * 800 * 800 | 1500 * 800 * 800 | 1800 * 800 * 800 | |
| Model Cynnyrch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F (HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Mae ein cynnyrch wedi cael ardystiadau byd-eang o ran diogelwch, dibynadwyedd a pherfformiad.