diddordeb mewn archwilio sut y gall ein cynnyrch a'n gwasanaethau fod o fudd i'ch busnes? Cysylltwch â'n tîm heddiw — rydym yma i'ch helpu chi

| Model | GNR1360T2 | GNF1360T2 | GNR1820T3 | GNF1820T3 | GNR2280T4 | GNF2280T4 |
| Ystod Tymheredd (℃) | -5~+5℃ | -21~-18℃ | -5~+5C | -21~-18℃ | -5~+5℃ | -21~-18℃ |
| Capasiti (L) | 195 | 195 | 310 | 310 | 430 | 430 |
| Pŵer (W) | 226 | 367 | 238 | 488 | 274 | 609 |
| Pwysau Net (Kg) | 96 | 98 | 27 | 129 | 154 | 156 |
| Cywasgydd | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Oergell | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Dimensiwn (mm) | 1360 700*800 | 1360 * 700 * 800 | 1820 * 700 * 800 | 1820 * 700 * 800 | 2200-700-800 | 2280*700-800 |
| Model Cynnyrch | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1360T2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1820T3 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF2280T4 | √ | √ | × | × | × | × |
Mae ein cynnyrch wedi cael ardystiadau byd-eang o ran diogelwch, dibynadwyedd a pherfformiad.